2016년도 중소·중견기업 기술개발 지원사업 통합 공고 안내
페이지 정보
작성자 담당자 작성일16-04-09 01:35 조회505회 댓글0건첨부파일
- 2016년도 중소중견기업 기술개발지원사업 통합공고.hwp (75.5K) 20회 다운로드 DATE : 2016-04-09 01:37:30
본문
중소 중견기업의 신기술 신제품 개발 및 공정혁신 등 기술경쟁력 향상을 위하여 중소기업청에서 추진하고 있는 "2016년 중소 중견기업 기술개발 지원사업"을 다음과 같이 공고합니다.
2015년 12월 15일
중소기업청장
1. 사업개요 |
|
중소·중견기업의 신기술 신제품 개발 및 제품 공정혁신 등에 소요되는 기술개발 관련 비용을 지원하여 기술경쟁력 향상 도모
<2016년 중소·중견기업 기술개발 지원사업 현황>
(단위 : 억원)
구분 | 세부사업명 | 내역사업명 | 지원 규모 | 개발 기간 | 지원 한도 | 출연금 비중 | 사업 공고 | 신청 접수 | 평가 선정 | |
중소 기업
| 창업성장기술개발 | 창업기업기술개발 | 1,684 | 1년 2년 | 2 5 | 80% | 1월,6월 | 2, 7월 | 3∼9월 | |
1인창조기업기술개발 | 204 | 1년 | 1 | 80% | 2월 | 3~5월 | 5~7월 | |||
제품·공정개선 기술개발 | 제품공정개선 | 268 | 9월 | 0.5 | 75% | 1월 | 2, 7월 | 3~4월 8~9월 | ||
뿌리기업 공정 | 59 | 1년 | 1 | 75% | 2월 | 3, 8월 | 4~5월 9~10월 | |||
현장수요형 | 50 | 1년 | 1 | 75% | 5월 | 6월 | 7~8월 | |||
산학연협력 기술개발 | 첫걸음 R&D | 첫걸음 | 347 | 1년 | 1 | 75% | 1월 | 2, 6월 | 3∼9월 | |
부설연구소 신규설치 | 131 | 2년 | 2 | 75% | 1월 | 2, 6월 | 3∼9월 | |||
도약 R&D | 도약 | 393 | 1년 | 1 | 75% | 1월 | 2, 6월 | 3∼9월 | ||
연구마을 | 177 | 1년 | 1 | 75% | 1월 | 기관 2월 과제 4월 | 3월 5∼6월 | |||
산연전용 | 283 | 1년 | 1.5 | 75% | 1월 | 기관 2월 과제 4월 | 3월 5∼6월 | |||
이공계전문가R&D 서포터즈 | 51 | 1월 4월 1년 | 0.01 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.